Број болесника лечених биолошком терапијом у Институту за реуматологију за период 2006. година до краја априла  2014. године  (разврстано према дијагнози)

Dg Jan.2006 Feb.2006 Mar.2006 Apr.2006 Maj.2006 Jun.2006 Jul.2006 Avg.2006 Sep.2006 Okt.2006 Nov.2006 Dec.2006
JIA 3 12 12 14 12 12 20 22 22 27 28 23
Dg Jan.2007 Feb.2007 Mar.2007 Apr.2007 Maj.2007 Jun.2007 Jul.2007 Avg.2007 Sep.2007 Okt.2007 Nov.2007 Dec.2007
JIA 28 29 28 34 34 36 36 37 38 40 43 42
Dg Jan.2008 Feb.2008 Mar.2008 Apr.2008 Maj.2008 Jun.2008 Jul.2008 Avg.2008 Sep.2008 Okt.2008 Nov.2008 Dec.2008
RA 19 82 64 68 77 85 86 120
JIA 52 49 48 53 59 52 53 55 50 55 53 56
Dg Jan.2009 Feb.2009 Mar.2009 Apr.2009 Maj.2009 Jun.2009 Jul.2009 Avg.2009 Sep.2009 Okt.2009 Nov.2009 Dec.2009
RA 90 89 96 104 122 122 110 116 114 115 118 131
AS 12 15 15 15 15 19 18 19 19
PSA 1 5 10 10 11 10 11 10 11
JIA 49 50 51 48 43 44 42 37 37 39 41 39
Dg Jan.2010 Feb.2010 Mar.2010 Apr.2010 Maj.2010 Jun.2010 Jul.2010 Avg.2010 Sep.2010 Okt.2010 Nov.2010 Dec.2010
RA 107 116 117 124 123 132 134 132 142 159 158 161
AS 19 19 19 18 18 21 22 24 28 29 25 28
PSA 12 12 13 14 17 16 17 20 19 20 20 20
JIA 43 43 43 46 44 43 48 45 45 45 45 45
Dg Jan.2011 Feb.2011 Mar.2011 Apr.2011 Maj.2011 Jun.2011 Jul.2011 Avg.2011 Sep.2011 Okt.2011 Nov.2011 Dec.2011
RA 140 134 129 127 139 136 138 131 135 133 132 135
AS 29 31 30 29 30 28 30 28 30 31 33 31
PSA 20 19 20 19 20 19 19 19 19 19 21 21
JIA 46 42 45 43 38 6 40 40 43 44 42 47
Dg Jan.2012 Feb.2012 Mar.2012 Apr.2012 Maj.2012 Jun.2012 Jul.2012 Avg.2012 Sep.2012 Okt.2012 Nov.2012 Dec.2012
RA 122 120 110 138 125 137 151 141 134 132 134 136
AS 33 30 27 32 31 32 38 37 35 31 35 37
PSA 21 19 19 21 22 23 24 23 23 23 21 22
JIA 45 44 45 47 48 45 44 47 44 43 47 45
Dg Jan.2013 Feb.2013 Mar.2013 Apr.2013 Maj.2013 Jun.2013 Jul.2013 Avg.2013 Sep.2013 Okt.2013 Nov.2013 Dec.2013
RA 142 131 131 124 132 142 164 155 151 151 147 150
AS 34 36 36 37 37 38 44 45 44 43 45 47
PSA 20 24 24 26 26 26 31 29 31 32 34 34
JIA 46 46 49 45 45 44 46 49 49 49 46 50
Dg Jan.2014 Feb.2014 Mar.2014 Apr.2014 Maj.2014 Jun.2014 Jul.2014 Avg.2014 Sep.2014 Okt.2014 Nov.2014 Dec.2014
RA 160 160 162 169
AS 46 45 47 48
PSA 36 33 35 34
JIA 48 53 50 46

Broj bolesnika lečenih biološkom terapijom u Institutu za reumatologiju za period 2006. godina do kraja aprila  2014. godine  (razvrstano prema leku) 

LEK Jan. 2006 Feb. 2006 Mar.2006 Apr.2006 Maj.2006 Jun.2006 Jul.2006 Avg.2006 Sep.2006 Okt.2006 Nov.2006 Dec.2006
ENBREL25 3 12 12 14 12 12 20 22 22 27 28 23
LEK Jan.2007. Feb.2007. Apr.07. Maj.07. Jun.07. Jul.07. Avg.07. Sep.07. Okt.07. Nov.07. Dec.07.
ENBREL25 28 29 28 34 34 36 36 37 38 40 43 42
LEK Jan.08. Feb.08. Mar.08. Apr.08. Maj.08. Jun.08. Jul.08. Avg.08. Sep.08. Okt.08. Nov.08. Dec.08.
ENBREL 50 19 82 64 66 73 83 80 112
ENBREL25 52 49 48 53 59 52 53 55 50 55 53 56
MABTHERA 2 4 2 6 8
LEK Jan.09. Feb.09. Mar.09. Apr.09. Maj.09. Jun.09. Jul.09. Avg.09. Sep.09. Okt.09. Nov.09. Dec.09.
ENBREL 50 86 87 94 117 131 136 135 134 138 142 134 142
ENBREL25 49 50 51 48 43 44 42 37 37 39 41 39
MABTHERA 4 2 2 0 11 11 8 8 5 2 13 19
LEK Jan.10. Feb.10. Mar.10. Apr.10. Maj.10. Jun.10. Jul.10. Avg.10. Sep.10. Okt.10. Nov.10. Dec.10.
ENBREL 50 133 142 139 147 150 155 164 171 183 199 182 182
ENBREL25 43 43 43 46 44 43 48 45 45 45 45 45
MABTHERA 5 5 10 9 8 13 7 4 5 5 16 23
REMICADE 1 2 1 1 4 3 4
ACTEMRA
LEK Jan.11. Feb.11. Mar.11. Apr.11. Maj.11. Jun.11. Jul.11. Avg.11. Sep.11. Okt.11. Nov.11. Dec.11.
ENBREL 50 184 181 175 172 174 169 169 166 169 170 173 170
ENBREL25 46 42 45 43 38 6 40 40 43 44 42 47
MABTHERA 1 2 1 3 11 13 12 9 12 12 9 14
REMICADE 4 1 3 0 4 1 6 3 3 1 4 3
ACTEMRA
LEK Jan.12. Feb.12. Mar.12. Apr.12. Maj.12. Jun.12. Jul.12. Avg.12. Sep.12. Okt.12. Nov.12. Dec.12.
Enbrel 50 171 165 146 178 165 167 172 169 164 163 162 164
Enbrel 25 45 44 45 44 43 41 38 40 38 36 39 37
Humira 11 18 17 23 23 21 21 20 21
Remicade 6 5 7 4 7 3 5
Actemra 2 4 4 3 7 7 7
Mabthera 3 4 5 8 12 5 6 1 6 7
LEK Jan.13. Feb.13. Mar.13. Apr.13. Maj.13. Jun.13. Jul.13. Avg.13. Sep.13. Okt.13. Nov.13. Dec.13.
Enbrel 50 160 159 164 162 162 167 166 164 164 166 164 164
Enbrel 25 39 38 41 39 36 37 36 38 39 39 39 39
Humira 22 23 22 21 25 28 35 39 36 34 33 37
Remicade 3 4 3 3 4 1 10 4 9 7 8 10
Actemra 7 9 9 7 10 4 20 25 25 24 23 25
Mabthera 11 4 0 0 5 13 19 8 3 5 5 6
LEK Jan.14. Feb.14. Mart.14. Apr.14. Maj.14. Jun.14. Jul.14. Avg.14. Sept.14. Okt.14. Nov.14. Dec.14.
Enbrel 50 166 161 161 156
Enbrel 25 38 38 41 31
Humira 37 45 42 51
Simponi 1 8
Remicade 10 9 13 10
Actemra 24 30 27 29
Mabthera 15 8 10 13